Наименование показателя | Значение показателя |
Тяговый класс | 0,2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 2 |
Двигатель
Наименование показателя | Значение показателя |
Модель | GX390 HONDA |
Тип | Бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 389 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с) | 8,2 (11,0) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт/ч) | 313 |
Основные параметры и размеры
Наименование показателя | Значение показателя |
Масса мини-трактора, конструкционная, кг | 495 |
Масса мини-трактора, эксплуатационная без балласта, кг | 500 |
Масса мини-трактора, эксплуатационная с балласта, кг | 570 |
Агротехнический просвет, мм | 300 |
Размер колеи, мм | 600,700,840 |
Радиус поворота при максимальном размере колеи, м | 2,5 |
База мини-трактора, мм | 1030 |
Длина, мм | 2500 |
ширина по задним колесам при максимальном размере колеи, мм | 1000 |
Высота,мм | 2000 |
Шины | |
Передние | 210/75R13 |
Задние колеса | 210/75R13 |
Скорость движения мини-трактора (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на шинах основной комплектации, км/ч: | |
переднего хода | |
наименьшая | 2,96 |
наибольшая транспортная | 18,46 |
заднего хода: | 4,20 |
наименьшая | 13,47 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!