| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Марка плуга | ПКМП-3-40Р |
| Тип плуга | Загонный |
| Способ агрегатирования | Навесной |
| Количество корпусов, шт | 3 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| — длина | 3410 |
| — ширина | 1720 |
| — высота | 1520 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| — длина | 3420 |
| — ширина | 1720 |
| — высота | 1920 |
| Масса плуга, кг | 670 ± 20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7–9 |
| Транспортная скорость, км/ч (не более) | 20 |
| Производительность за 1 ч. основного времени, га | 0,82 – 1,05 |
| Конструктивная ширина захвата плуга, мм | 1170 ± 50 |
| Конструктивная ширина захвата корпуса, мм | 390 ± 15 |
| Транспортный просвет, мм (не менее) | 300 |
| Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 812 ± 25 |
| Расстояние от опорной плоскости до нижней поверхности рамы, мм | 720 ± 20 |
| Высота подъема корпуса при работе, мм (не менее) | 400 |
| Стабильность технологического процесса (не менее) | 0,98 |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса | |
| — максимальная глубина вспашки, см | 27 |
| — крошение почвы (% комков до 50 мм включительно) | 75 |
| — глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см (не менее) | 10 |
| — заделка растительных и пожнивных остатков, % (не менее) | 98 |
| — гребнистость поверхности почвы, см (не более) | 5 |
| Число персонала, необходимого для обслуживания, чел | 1 |
| Колея задних колес трактора, мм | 1400 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!